根据中国研究生招生信息网调剂平台学生调剂申请数和本院缺额人数。本院第一轮调剂要求:总分:≥300,英语一:≥54分。
| 特种医学研究院 2026年硕士研究生复试考生名单(调剂1) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 调剂意向 | 外语成绩 | 总成绩 | 备注 | |
| 专业代码 | 专业名称 | ||||||
| 1 | 张*豪 | 104416370603016 | 1009 | 特种医学 | 62 | 318 | |
| 2 | 王*露 | 102486122613977 | 1009 | 特种医学 | 54 | 341 | |
| 3 | 张*洁 | 102776210001175 | 1009 | 特种医学 | 68 | 311 | |
| 4 | 张*悦 | 106316200000935 | 1009 | 特种医学 | 58 | 340 | |
| 5 | 高*楠 | 102776210001296 | 1009 | 特种医学 | 58 | 310 | |
| 6 | 钟*依 | 102776210001285 | 1009 | 特种医学 | 67 | 327 | |
| 7 | 朱*玮 | 106336100200131 | 1009 | 特种医学 | 65 | 318 | |
| 8 | 徐*睿 | 102856210009404 | 1009 | 特种医学 | 59 | 322 | |
| 9 | 马*星 | 102776210000128 | 1009 | 特种医学 | 57 | 309 | |
| 10 | 李*楀 | 102776210002195 | 1009 | 特种医学 | 78 | 322 | |
| 11 | 刘*滔 | 103936210215240 | 1009 | 特种医学 | 61 | 319 | |
| 12 | 杨*果 | 102776210001052 | 1009 | 特种医学 | 68 | 327 | |
| 13 | 张*翔 | 103126210000557 | 1009 | 特种医学 | 65 | 302 | |
| 14 | 曹* | 105556432501398 | 1009 | 特种医学 | 56 | 325 | |
| 15 | 文*炫 | 102776210002357 | 1009 | 特种医学 | 69 | 323 | |
| 16 | 谢* | 103436322200535 | 1009 | 特种医学 | 59 | 308 | |
| 17 | 刘*珠 | 102776210001796 | 1009 | 特种医学 | 70 | 312 | |
| 18 | 吴*枫 | 103046212302128 | 1009 | 特种医学 | 56 | 325 | |
| 19 | 陈*玮 | 103126210000792 | 1009 | 特种医学 | 61 | 306 | |
| 20 | 潘*欣 | 103046212302112 | 1009 | 特种医学 | 54 | 350 | |
| 21 | 符* | 102466310204236 | 1009 | 特种医学 | 62 | 320 | |
| 22 | 陈*欣 | 101836217812585 | 1009 | 特种医学 | 60 | 302 | |
| 23 | 刘* | 102776210001132 | 1009 | 特种医学 | 67 | 303 | |
| 24 | 房*丽 | 102856210010020 | 1009 | 特种医学 | 59 | 343 | |
| 25 | 成* | 103046212302092 | 1009 | 特种医学 | 58 | 304 | |
| 26 | 张*喆 | 118106202601592 | 1009 | 特种医学 | 67 | 315 | |
| 27 | 魏*宇 | 100816055260096 | 1009 | 特种医学 | 56 | 336 | |
| 28 | 成*乐 | 106316200001671 | 1009 | 特种医学 | 56 | 331 | |
| 29 | 吴*睿 | 103196322206586 | 1009 | 特种医学 | 66 | 347 | |
| 30 | 李*臣 | 105076000001465 | 1009 | 特种医学 | 57 | 328 | |
| 31 | 赵*华 | 112586101100019 | 1009 | 特种医学 | 62 | 313 | |
| 32 | 要*田 | 102466370214738 | 1009 | 特种医学 | 75 | 306 | |
| 33 | 邢*飞 | 103046212302131 | 1009 | 特种医学 | 71 | 387 | |
| 34 | 屈*珣 | 100626000102525 | 1009 | 特种医学 | 55 | 319 | |
| 35 | 李*丁 | 104866302106481 | 1009 | 特种医学 | 74 | 325 | |
| 36 | 何*朦 | 100016008901414 | 1009 | 特种医学 | 64 | 325 | |
| 37 | 唐*萍 | 105076000001764 | 1009 | 特种医学 | 59 | 342 | |
| 38 | 沈*浩 | 102776210001762 | 1009 | 特种医学 | 58 | 300 | |
| 39 | 许*李 | 102686312900418 | 1009 | 特种医学 | 62 | 312 | |
| 40 | 谢* | 103046212302130 | 1009 | 特种医学 | 62 | 386 | |
| 41 | 付*佳 | 100816055260154 | 1009 | 特种医学 | 55 | 324 | |
| 42 | 何* | 144236208600429 | 1009 | 特种医学 | 55 | 318 | |
| 43 | 邹*枫 | 102776210002127 | 1009 | 特种医学 | 72 | 305 | |
| 44 | 胡*林 | 102776210000344 | 1009 | 特种医学 | 57 | 313 | |
| 45 | 束*成 | 103046212302118 | 1009 | 特种医学 | 55 | 325 | |
| 46 | 施*丞 | 103046212302117 | 1009 | 特种医学 | 64 | 334 | |
| 47 | 曹* | 105076000001701 | 1009 | 特种医学 | 61 | 308 | |
| 48 | 廖* | 103046213105368 | 1009 | 特种医学 | 57 | 307 | |
| 49 | 杨* | 102856210011684 | 1009 | 特种医学 | 62 | 356 | |
| 50 | 宇*菲 | 101146014152172 | 1009 | 特种医学 | 59 | 302 | |
| 51 | 张*晨 | 102776210001124 | 1009 | 特种医学 | 66 | 311 | |
