姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 考生方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
王亮 | 1009 | 特种医学 | 普通招考 | 203.50 | 89.83 | 78.75 |
孙世宇 | 1009 | 特种医学 | 普通招考 | 205.00 | 88.17 | 78.25 |
吴姜蓉 | 1009 | 特种医学 | 普通招考 | 173.50 | 81.17 | 69.50 |
公示时间:2024年5月14日-5月17日,公示期间如有异议,请于综合办公室反应映。
联系电话:0513-55003370
姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 考生方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
王亮 | 1009 | 特种医学 | 普通招考 | 203.50 | 89.83 | 78.75 |
孙世宇 | 1009 | 特种医学 | 普通招考 | 205.00 | 88.17 | 78.25 |
吴姜蓉 | 1009 | 特种医学 | 普通招考 | 173.50 | 81.17 | 69.50 |
公示时间:2024年5月14日-5月17日,公示期间如有异议,请于综合办公室反应映。
联系电话:0513-55003370