附件4:
南通大学实验室安全管理绩效评价指标(试行)
部门:
指标 | 分值 | 指标解释与评价标准 | 量化评分细则 | 评价依据 | 自评得分 | 考核得分 | |||||
责任体系 (20分) | 成立院系级实验室安全工作领导小组。 | 5 | 由院系党政负责人作为主要负责人,分管实验室安全领导及实验中心主任等负责人参加,有院发文。 | 负责人变动未及时更新扣2分。 | 部门提交相关材料的电子档 | ||||||
建立院系实验室安全责任体系。 | 5 | 建立院、实验中心、实验室、实验人员四级安全责任体系,通过实验室安全巡查系统查体系建立情况。 | 体系建立不完善扣1分,信息更新不及时扣1分。 | 部门提交相关材料的电子档 | |||||||
有实验室安全承诺书。 | 5 | 实验室使用人员签订承诺书。 | 学校督查随机抽查实验室使用人员承诺情况,如有未签订者不得分。 | 管理部门记录 | |||||||
院系有年度实验室安全工作报告。 | 5 | 按规定时间提交年度安全工作报告。 | 如没有不得分。 | 部门提交相关材料的电子档 | |||||||
规章制度(20分) | 建立有院系特色的实验室安全管理制度。 | 10 | 主要包括应急预案、安全培训等管理制度。 | 应急预案、安全培训缺失每个各扣5分。 | 部门提交相关材料的电子档 | ||||||
相关制度处于实验室明显位置。 | 10 | 如相关操作规程、实验室管理制度等,应明确上墙。 | 未上墙者每处扣1分,直至扣完。 | 现场抽查 | |||||||
安全准入(20分) | 开展专业安全培训活动及演练。 | 10 | 每年至少开展一次培训、一次演练活动,须有档案。 | 没有开展培训和演练者每个各扣5分。 | 部门提交相关材料的电子档 | ||||||
组织实验室安全知识考试。 | 10 | 从事实验工作的学生、教职工及外来人员均需参加考试,通过者发放合格证书或保留记录。 | 未组织实验室安全知识考试的不得分,组织考试不力的扣4分。全员考核率低于95%为组织不力。 | 考试系统数据统计 | |||||||
安全检查(20分) | 院系层面开展定期检查。 | 10 | 每月1次,并记录存档;各实验室每周应上报巡检情况(使用安全巡查系统进行检查)。 | 每缺少一次检查扣1分,直至扣完。 | 安全巡查系统检查数据 | ||||||
针对高危实验物品开展专项检查。 | 10 | 针对管制化学品、病原微生物、放射源等,开展定期专项检查,(使用安全巡查系统进行检查)。 | 未检查者不得分。如没有高危实验物品则“院系层面开展定期检查”项目为20分,每缺少一次检查扣2分,直至扣完。 | 安全巡查系统检查数据 | |||||||
隐患整改(20分) | 院系应对自查过程中发现的问题隐患进行及时整改。 | 10 | 整改情况一般由巡查系统下发至实验室,由安全责任人按期网上提交整改。 | 每一处未按期整改扣1分,直至扣完。 | 安全巡查系统检查数据 | ||||||
院系应对学校检查过程中发现的问题隐患进行及时整改。 | 10 | 整改情况一般由巡查系统下发至实验室,由安全责任人按期网上提交整改。 | 每一处未按期整改扣1分,直至扣完。 | 安全巡查系统检查数据 | |||||||
合计 | 100 | ||||||||||
备注:本年度如发生实验室安全责任事故,则本年度绩效考核为0分。 |