根据《南通大学研究生奖励工作管理办法(修订)》(通大研(2020)26号)、《南通大学研究生学业奖学金实施办法》(通大研(2017)23号)和《2021南通大学特种医学研究院研究生学业奖学金评定工作量化评分表》相关文件,经本人申请、导师审核、学院评审委员会评审,现将2020-2021学年研究生学业奖学金评审结果予以公示。
公示时间:2021年9月30日-2021年10月4日,公示期内如有异议,请于2021年10月4日17:00前反映。
联系人:刘老师
联系电话:18206296649
电子邮箱:814706782@qq.com
2019级 | ||||
| ||||
学号 | 姓名 | 总分 | 建议奖学金等级 |
|
| ||||
1925310015 | 刘希文 | 25.19 | 一等奖 |
|
1925310001 | 刘雪蒙 | 23.00 | 一等奖 |
|
1925310005 | 薛珂 | 21.65 | 一等奖 |
|
1925310008 | 叶莉莎 | 17.48 | 二等奖 |
|
1925310017 | 何宇恒 | 17.00 | 二等奖 |
|
1925310004 | 孔令驰 | 15.37 | 二等奖 |
|
1925310011 | 王嘉玲 | 12.00 | 二等奖 |
|
1925310006 | 李美琦 | 11.89 | 二等奖 |
|
1925310003 | 孟庆余 | 11.75 | 二等奖 |
|
1925310009 | 朱倩 | 8.00 | 二等奖 |
|
1925310010 | 任畅 | 7.00 | 二等奖 |
|
1925310013 | 张志恒 | 7.00 | 三等奖 |
|
1925310002 | 白学慧 | 6.50 | 三等奖 |
|
1925310007 | 邹玉 | 6.50 | 三等奖 |
|
1925310014 | 乔国强 | 4.50 | 三等奖 |
|
1925310016 | 程康 | 4.50 | 三等奖 |
|
2020级 | ||||
| ||||
学号 | 姓名 | 总分 | 建议奖学金等级 |
|
| ||||
2023310001 | 孙祥琳 | 22.46 | 一等奖 |
|
2023310013 | 周佳娇 | 20.50 | 一等奖 |
|
2023310006 | 张艳 | 19.65 | 一等奖 |
|
2023310002 | 张馨予 | 17.50 | 一等奖 |
|
2023310003 | 徐梦林 | 17.00 | 二等奖 |
|
2023310016 | 王安妮 | 15.00 | 二等奖 |
|
2023310022 | 张钦斐 | 14.41 | 二等奖 |
|
2023310021 | 王继帅 | 13.00 | 二等奖 |
|
2023310008 | 帅珂 | 13.00 | 二等奖 |
|
2023310005 | 万保兰 | 11.00 | 二等奖 |
|
2023310017 | 朱林鹏 | 10.81 | 二等奖 |
|
2023310018 | 姜辉 | 9.50 | 二等奖 |
|
2023310014 | 叶思雨 | 9.50 | 二等奖 |
|
2023310010 | 陈雯 | 7.50 | 二等奖 |
|
2023310011 | 马永勤 | 7.21 | 二等奖 |
|
2023310007 | 祁勉 | 7.00 | 三等奖 |
|
2023310004 | 黄旭 | 7.00 | 三等奖 |
|
2023310009 | 许文静 | 7.00 | 三等奖 |
|
2023310019 | 龚浩 | 7.00 | 三等奖 |
|
2023310015 | 折佟平 | 6.50 | 三等奖 |
|
2023310020 | 卞姜培 | 6.50 | 三等奖 |
|
2023310012 | 陈桂娟 | 6.50 | 三等奖 |
|
南通大学特种医学研究院
2021年9月30日