| 南通大学2026年硕士研究生招生 特种医学研究院拟录取考生名册 | |||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 初试成绩 (按实际分值填写) | 复试成绩 (满分300分) | 总成绩 (100分制) |
| 1009 | 特种医学 | 104416370603016 | 张*豪 | 不区分研究方向 | 318 | 221.00 | 68.63 |
| 1009 | 特种医学 | 102486122613977 | 王*露 | 不区分研究方向 | 341 | 236.40 | 73.50 |
| 1009 | 特种医学 | 102776210001175 | 张*洁 | 不区分研究方向 | 311 | 229.00 | 69.27 |
| 1009 | 特种医学 | 106316200000935 | 张*悦 | 不区分研究方向 | 340 | 228.60 | 72.10 |
| 1009 | 特种医学 | 102776210002195 | 李*楀 | 不区分研究方向 | 322 | 222.60 | 69.30 |
| 1009 | 特种医学 | 103936210215240 | 刘*滔 | 不区分研究方向 | 319 | 226.60 | 69.67 |
| 1009 | 特种医学 | 105556432501398 | 曹* | 不区分研究方向 | 325 | 226.20 | 70.20 |
| 1009 | 特种医学 | 103126210002866 | 顾* | 不区分研究方向 | 324 | 234.60 | 71.50 |
| 1009 | 特种医学 | 102776210002357 | 文*炫 | 不区分研究方向 | 323 | 235.00 | 71.47 |
| 1009 | 特种医学 | 103436322200535 | 谢* | 不区分研究方向 | 308 | 227.40 | 68.70 |
| 1009 | 特种医学 | 103046212302128 | 吴*枫 | 不区分研究方向 | 325 | 238.80 | 72.30 |
| 1009 | 特种医学 | 103126210000792 | 陈*玮 | 不区分研究方向 | 306 | 226.80 | 68.40 |
| 1009 | 特种医学 | 102466310204236 | 符* | 不区分研究方向 | 320 | 227.00 | 69.83 |
| 1009 | 特种医学 | 102776210001132 | 刘* | 不区分研究方向 | 303 | 234.40 | 69.37 |
| 1009 | 特种医学 | 102856210010020 | 房*丽 | 不区分研究方向 | 343 | 231.60 | 72.90 |
| 1009 | 特种医学 | 103046212302092 | 成* | 不区分研究方向 | 304 | 231.20 | 68.93 |
| 1009 | 特种医学 | 105706567892015 | 钟*瑜 | 不区分研究方向 | 316 | 222.60 | 68.70 |
| 1009 | 特种医学 | 103196322206586 | 吴*睿 | 不区分研究方向 | 347 | 225.60 | 72.30 |
| 1009 | 特种医学 | 105336460602019 | 龚*敬 | 不区分研究方向 | 334 | 233.40 | 72.30 |
| 1009 | 特种医学 | 112586101100019 | 赵*华 | 不区分研究方向 | 313 | 228.60 | 69.40 |
| 1009 | 特种医学 | 102466370214738 | 要*田 | 不区分研究方向 | 306 | 218.40 | 67.00 |
| 1009 | 特种医学 | 100626000102525 | 屈*珣 | 不区分研究方向 | 319 | 221.40 | 68.80 |
| 1009 | 特种医学 | 105076000001764 | 唐*萍 | 不区分研究方向 | 342 | 230.80 | 72.67 |
| 1009 | 特种医学 | 100816055260154 | 付*佳 | 不区分研究方向 | 324 | 230.00 | 70.73 |
| 1009 | 特种医学 | 144236208600429 | 何* | 不区分研究方向 | 318 | 229.20 | 70.00 |
| 1009 | 特种医学 | 102776210002127 | 邹*枫 | 不区分研究方向 | 305 | 218.80 | 66.97 |
| 1009 | 特种医学 | 103356000909756 | 赵* | 不区分研究方向 | 357 | 189.00 | 67.20 |
| 1009 | 特种医学 | 103046213105368 | 廖* | 不区分研究方向 | 307 | 236.40 | 70.10 |
| 1009 | 特种医学 | 102776210001124 | 张*晨 | 不区分研究方向 | 311 | 221.20 | 67.97 |
注意:分数保留到小数点后两位
